文心一言(ERNIE Bot)是百度推出的大语言模型服务,提供 ERNIE 系列模型的 API 访问。支持文本生成、对话、函数调用、图像理解、文生图等能力。国内首批通过大模型备案,企业级服务成熟。
采用 Access Token 方式认证,通过 API Key + Secret Key 获取:
# 获取 Access Token
curl https://aip.baidubce.com/oauth/2.0/token
-d "grant_type=client_credentials&client_id=YOUR_API_KEY&client_secret=YOUR_SECRET_KEY"
# 返回
{"access_token": "24.xxxxxxxxxxxx", "expires_in": 2592000}
Access Token 有效期30天,建议缓存复用。
API Key 和 Secret Key 在 千帆控制台 创建。
https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop
| 模型 | 端点路径 | 上下文 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNIE 4.0 | /chat/completions_pro | 128K | 旗舰模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNIE 3.5 | /chat/completions | 96K | 通用模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNIE Speed | /chat/ernie-speed-128k | 128K | 快速模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNIE Lite | /chat/ernie-lite-8k | 8K | 轻量模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNIE Character | /chat/ernie-char-8k | 8K | 角色扮演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNIE Functions | /chat/ernie-func-8k | 8K | 函数调用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNIE-ViLG | /txt2img | - | 文生图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions_pro?access_token=xxx
{
"messages": [
{"role": "user", "content": "你好"}
],
"temperature": 0.7,
"top_p": 0.9,
"max_output_tokens": 2048,
"stream": false,
"system": "你是文心一言助手"
}
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| messages | array | ✅ | 消息数组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperature | float | ❌ | 0-1,默认0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top_p | float | ❌ | 0-1,默认0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max_output_tokens | int | ❌ | 最大输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stream | bool | ❌ | 流式输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| system | string | ❌ | 系统提示词 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| functions | array | ❌ | 函数定义(Function Calling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| penalty_score | float | ❌ | 1-2,重复惩罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{
"id": "as-xxx",
"object": "chat.completion",
"created": 1717100000,
"result": "你好!我是文心一言,有什么可以帮你的?",
"is_truncated": false,
"need_clear_history": false,
"usage": {
"prompt_tokens": 5,
"completion_tokens": 15,
"total_tokens": 20
}
}
"functions": [{
"name": "get_weather",
"description": "获取天气信息",
"parameters": {
"type": "object",
"properties": {
"city": {"type": "string", "description": "城市名"}
},
"required": ["city"]
}
}]
模型返回 function_call 字段时,执行对应函数并将结果追加到 messages 中继续对话。
curl "https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions_pro?access_token=xxx"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"messages":[{"role":"user","content":"你好"}],"stream":true}'
返回 Server-Sent Events (SSE) 格式数据流。
POST https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/txt2img?access_token=xxx
{
"prompt": "一只在赛博朋克城市中的白色猫",
"n": 1,
"size": "1024x1024",
"style": "vivid"
}
千帆平台同时提供 OpenAI 兼容接口,可直接使用 OpenAI SDK:
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="your-api-key",
base_url="https://qianfan.baidubce.com/v1"
)
response = client.chat.completions.create(
model="ernie-4.0-8k",
messages=[{"role": "user", "content": "你好"}]
)
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNIE 4.0 | ¥30/1M tokens | ¥90/1M tokens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNIE 3.5 | ¥4/1M tokens | ¥8/1M tokens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNIE Speed | 免费 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNIE Lite | 免费 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNIE Speed 和 ERNIE Lite 免费使用,适合开发测试。
| 层级 | RPM | TPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免费 | 3-10 | 限制较低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付费 | 60-300 | 按模型不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 错误码 | 含义 | 处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 参数错误 | 检查请求参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 服务暂不可用 | 稍后重试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 权限不足 | 检查 Access Token | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 请求频率超限 | 退避重试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | QPS 超限 | 降低并发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Access Token 无效 | 重新获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336100 | 内容合规拦截 | 修改输入内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论区