Anthropic Claude API 提供 Claude 系列模型的访问,以长上下文、高质量输出和安全对齐著称。API 同时支持 OpenAI 兼容格式和原生 Anthropic 格式。
x-api-key: sk-ant-xxxxxxxxxxxxxxxx
anthropic-version: 2023-06-01
API Key 在 console.anthropic.com 创建。
原生格式:https://api.anthropic.com/v1
OpenAI兼容:https://api.anthropic.com/v1/openai
| 模型ID | 上下文 | 最大输出 | 定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-20250514 | 200K | 32K | 最强推理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| claude-sonnet-4-20250514 | 200K | 64K | 通用最佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| claude-haiku-3-5-20241022 | 200K | 8K | 快速轻量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST /v1/messages
{
"model": "claude-sonnet-4-20250514",
"max_tokens": 4096,
"system": "You are a helpful assistant.",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Hello!"}
],
"temperature": 0.7,
"top_p": 1,
"top_k": 0,
"stream": false
}
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | string | ✅ | 模型ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| messages | array | ✅ | 消息数组,交替 user/assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max_tokens | int | ✅ | 最大生成token数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| system | string | ❌ | 系统提示词(与messages同级) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperature | float | ❌ | 0-1,默认1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top_p | float | ❌ | 核采样,0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top_k | int | ❌ | Top-K采样 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stream | bool | ❌ | 流式输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stop_sequences | array | ❌ | 停止序列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tools | array | ❌ | 工具定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tool_choice | object | ❌ | 工具选择策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thinking | object | ❌ | 扩展思考配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{
"id": "msg_xxx",
"type": "message",
"role": "assistant",
"content": [
{"type": "text", "text": "Hello! How can I help you?"}
],
"model": "claude-sonnet-4-20250514",
"stop_reason": "end_turn",
"stop_sequence": null,
"usage": {
"input_tokens": 12,
"output_tokens": 10,
"cache_creation_input_tokens": 0,
"cache_read_input_tokens": 0
}
}
"messages": [{
"role": "user",
"content": [
{
"type": "image",
"source": {
"type": "base64",
"media_type": "image/png",
"data": "iVBORw0KGgo..."
}
},
{"type": "text", "text": "描述这张图片"}
]
}]
"content": [
{
"type": "image",
"source": {
"type": "url",
"url": "https://example.com/photo.jpg"
}
},
{"type": "text", "text": "分析这张图"}
]
"content": [
{
"type": "document",
"source": {
"type": "base64",
"media_type": "application/pdf",
"data": "JVBERi0xLjQ..."
}
},
{"type": "text", "text": "总结文档要点"}
]
"tools": [{
"name": "calculator",
"description": "执行数学计算",
"input_schema": {
"type": "object",
"properties": {
"expression": {"type": "string", "description": "数学表达式"}
},
"required": ["expression"]
}
}]
// 模型返回 tool_use block
if (response.stop_reason === "tool_use") {
const toolBlock = response.content.find(b => b.type === "tool_use");
// 执行函数并返回结果
const result = await calculator(toolBlock.input.expression);
const followUp = await client.messages.create({
model: "claude-sonnet-4-20250514",
max_tokens: 4096,
tools: tools,
messages: [
{"role": "user", "content": "计算 2+2"},
{"role": "assistant", "content": response.content},
{
"role": "user",
"content": [{
"type": "tool_result",
"tool_use_id": toolBlock.id,
"content": result.toString()
}]
}
]
});
}
{
"model": "claude-sonnet-4-20250514",
"max_tokens": 16000,
"thinking": {
"type": "enabled",
"budget_tokens": 10000
},
"messages": [
{"role": "user", "content": "证明费马大定理的特殊情况n=4"}
]
}
响应中会包含 thinking 类型的 content block,展示推理过程。
const stream = client.messages.stream({
model: "claude-sonnet-4-20250514",
max_tokens: 1024,
messages: [{"role": "user", "content": "Hello!"}]
});
stream.on("text", (text) => {
process.stdout.write(text);
});
标记可缓存的内容块,减少重复计费:
"system": [{
"type": "text",
"text": "很长的系统指令...",
"cache_control": {"type": "ephemeral"}
}]
缓存命中的 token 价格降低 90%。
| 层级 | 并发请求数 | TPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tier 1 | 50 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tier 2 | 200 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tier 3 | 1,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态码 | 类型 | 处理建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | invalid_request_error | 检查参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | authentication_error | 检查API Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | permission_error | 检查访问权限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | rate_limit_error | 退避重试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | api_error | 稍后重试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | overloaded_error | 稍后重试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论区